|
Kraan |
Songs: 0, Alben: 1, Ø(S/A): 0 |
|
|
1972 |
||
| 2010 Diamonds | ||||||||||||||||||||
| 2007 Psychedelic man | ||||||||||||||||||||
| 2003 Through | ||||||||||||||||||||
| 2001 Berliner Ring | ||||||||||||||||||||
| 1991 Soul of Stone | ||||||||||||||||||||
| 1989 Dancing In The Shade | ||||||||||||||||||||
| 1983 X | ||||||||||||||||||||
| 1982 Nachtfahrt | ||||||||||||||||||||
| 1978 Flyday | ||||||||||||||||||||
| 1977 Wiederhören | ||||||||||||||||||||
| 1975 Let It Out | ||||||||||||||||||||
| 1974 Andy Nogger | ||||||||||||||||||||
| 1973 Wintrup | ||||||||||||||||||||
![]() |
|
|||||||||||||||||||
![]()
![]()
![]()
![]()
= Top10-Hit (in Deutschland, GB, USA, US R&B, US Country)
brillant
erinnerbar
neutral
narkotisch
peinigend